对于这次牛市,我重点介绍即将到来的 4 个最热门的故事:摘要:SocialFi3CBY|@Carbify_io|市值:…【SocialFi】1XTM|@torum_official|市值:~700万美元4CERE|@cerenetwork|市值:~2400万美元【AI】1...
1.GameFi
2.SocialFi
3.AI
4.RWA
我一共选择了 30 个市值为 200 万美元至 2500 万美元的代币,按叙述进行分类,从较小的市值到较大的市值进行排序(市值小意味着潜力更大、风险更高)。
【GameFi】
1.HON | @heroesofnft | 市值:~ 190 万美元
2.NFTB | @PixelRealmlabs | 市值:~660 万美元
3.SIN | @TheSinVerse | 市值:~830 万美元
4.RBW | @crypto_unicorns | 市值:~1000 万美元
5.CATE | @catecoin | 市值:~1100 万美元
6.KAP | @KAPGamesGG | 市值:~135 万美元
7.CBY | @Carbify_io | 市值:…
【SocialFi】
1.PLEB | @getplebbit | 市值:~180 万美元
2.WHALE | @WHALEMembers | 市值:~580 万美元
3.XTM | @torum_official | 市值:~700 万美元
4.LIKE | @only1nft | 市值:~1050 万美元
5.CERE | @cerenetwork | 市值:~2400 万美元
【AI】
1.CHAPZ | @Chappyzcom | 市值:~370 万美元
2.DCK | @DexCheck_io | 市值:~550 万美元
3.MOZ | @Mozaic_Fi | 市值:~550 万美元
4.MAN | @MatrixAINetwork | 市值:~1100 万美元
5.VAULT | @VaultTechHub | 市值:~1600 万美元
6.ALEPH | @aleph_im | 市值:~1800 万美元
7.CERE | @cerenetwork | 市值:~2400 万美元
【RWA】
1.DETF | @detf_official | 市值:~430 万美元
2.STBU | @StoboxCompany | 市值:~550 万美元
3.LEOX | @galileoprotocol | 市值:~1300 万美元
4.SMT | @SwarmMarkets | 市值:~2100 万美元
5.PRO | @PropyInc | 市值:~2400 万美元
让我们一个月后回到这条推文,我想很多人会感到害怕,而另一些人会感到惊喜。