摘要:揭示了 2024 年的趋势,以下是其中的几大叙事列表:• L1 和 L2• DeFi 和 LSTfi 的上升• RWA• Ai让我们深入探讨这些最有前途的项目:→ L1第一层区块链作为基础层,它们允许公司、开发人员和构建者创建应...
揭露了 2024 年趋势,以下是几大叙事目录:• L1 和 L2• DeFi 和 LSTfi 的上升• RWA• Ai让我们深入探讨这些最有前途的项目:
→ L1作为基础层,第一层区块链允许企业、开发人员和构建者建立应用程序和资源。最新的暴涨代币:• $SOL:12X• $TIA:15X
1、Minaprotocol | $MINA世界上最轻的区块链在现实世界和数字货币之间建立了个人网关,并得到了主要资金的支持。MINA 指标:• MC:12.3 亿美金• 价格:1.18 美金
2、TeamKujira | $KUJI用于社区选择 DeFi 项目的 Cosmos 第 1 层平台。KUJI 指标:• MC:4.44 亿美金• 价格:3.6 美金
3、Klaytn_official | $KLAYKakao 在全球公共区块链项目中,Klaytn 它是一个以服务为中心的企业级平台。KLAY 指标:• MC:7.1 亿美金• 价格:0.2 美金
4、KAVA_CHAIN | $KAVAKAVA 这是一个分散的区块链,这将是一个分散的区块链 Cosmos 速度和互操作性与以太坊的开发者力量相结合。KAVA 指标:• MC:8 亿美金• 价格:0.71 美金
5、以下是其他值得一提的项目:→ Qtum:$QTUM→ Aleph__Zero:$AZERO→ Harmonyprotocol:$ONE→ Zilliqa:$ZIL
→ L2第 2 层是所有链下网络、系统或技术,建立在区块链之上,以帮助扩展其功能。最新的暴涨代币:• METIS:10X• IMX:4X
1、Ronin_Network | $RONRonin 是一个基于 EVM 区块链是专门为想利用玩家所拥有的经济构建游戏的开发者而设计的。RON 指标:• MC:5.7 亿美金• 价格:2 美金
2、CelerNetwork | $CELR
Celer Network 是一个第 2 层层拓展平台,可实现高效、安全的链下支付交易和通用链下智能合约。CELR 指标:• MC:1.3 亿美金• 价格:0.017 美金
3、Arbitrum | $ARBArbitrum 是一种第 2 层解决方案旨在提高以太坊智能合约的速度可扩展性,并增加额外的隐私功能。ARB 指标:• MC:23.8 亿美金• 价格:1.87 美金
4、MetisDAO | $METISMetis 是一个 Layer2 支持基础设施 Web 3.0 经济运行。METIS 指标:
• MC:4.16 亿美金• 价格:91 美金
5:以下是其他值得一提的项目:→ 0xPolygon:$POL→ MapProtocol :$MAP→ Myria:$MYRIA→ Bobanetwork:$BOBA
→ DeFi分散金融是一种基于安全分布式账本的新兴金融技术,类似于数字货币。最新的暴涨代币:• PENDLE:15X• INJ:30X
1、Pendle_fi | $PENDLEPendle 它是一个可以实现未来收益分离和交易的链上收益资产聚合器。PENDLE 指标:• MC:4.9 亿美金• 价格:2.06 美金
2、Rocket_Pool | $RPLRocket Pool 它是一种质押协议,旨在使用以太坊 2.0 质押,RPL 代币对协议的运作尤为重要。RPL 指标:• MC:6.1 亿美金• 价格:30 美金
3、Lidofinance | $LIDOLido 是以太坊的流动质押解决方案。LIDO 指标:• MC:26.9 亿美金• 价格:3 美金
4、GMX_IO | $GMXGMX 支持低过期费用和零价格影响交易的零散现货和可持续交易所。GMX 指标:• MC:4.4 亿美金• 价格:47 美金
5、以下是其他值得一提的项目:→ VenusProtocol :$XVS→ GainsNetwork_io:$GNS→ ALEXLabBTC:$ALEX→ Multibit_Bridge:$MUBI
→ RWA现实世界中的资产是代表实物和传统金融资产的数字代币,如货币、商品、股票和债券。RWA 快速增长,到 2026 每年都有可能给数字货币带来数字货币 1T 美元的收入。
1、Centrifuge | $CFGCentrifuge 通过连接人们以透明、成本效率的方式借贷,从而释放经济机会。CFG 指标:• MC:2.7 亿美金• 价格:0.58 美金
2、SwarmMarkets | $SMTSwarm Markets 它是世界上第一个获得许可证的高流通性 DeFi 协议为证券和数字货币提供统一的交易。SMT指标:• MC:1200 万美金• 价格:0.37 美金
3、Goldfinch_fi | $GFIGoldfinch 它是一种分散的信贷协议,允许任何人成为贷款人,而不仅仅是银行。GFI 指标:• MC:3400 万美金• 价格:1.18 美金
4、Maplefinance | $MPLMaple 通过全球固定收益机会向机构贷款人提供资金。MPL 指标:• MC:6300 万美金• 价格:14.4 美金
5、以下是其他值得一提的项目:→ Defactor_:$FACTR→ Realio_network:$RIO→ KlimaDAO:$KLIMA→ BosonProtocol:$BOSON
→ AIAI 代币是基于区块链生态系统的支持 AI 项目、应用程序和服务的数字货币。AI 去年增加了 300% 以上,一些代币带来了 10 - 30 倍的增长。
1、Rendernetwork | $RNDRRender Network 是基于 GPU 领先的分散渲染解决方案提供商彻底改变了数字创作过程。RNDR 指标:• MC:15.2 亿美金• 价格:4 美金
2、Fetch_ai | $FETFetchAI 它是一个分散的数字世界,包括有用的经济活动。FET 指标:•MC:5.13 亿美金•价格:0.62 美金
3、SingularityNET | $AGIXSingularity NET 允许任何人大规模建立、共享和货币化人工智能服务。AGIX 指标:•MC:3.32 亿美金•价值:0.265 美金
4、Oraichain | $ORAIOraichain 它是世界上第一个用于新兴的世界 Web3、可扩展 Dapps 以及分散的人工智能智能和安全解决方案。ORAI 指标:• MC:7800 万美金• 价格:6.17 美金
5、以下是其他值得一提的项目:→ Numerai:$NMR→ Galaxy_sidus:$SIDUS→ The_delysium:$AGI→ Unicelab:$UNICE
完毕!