摘要:杠杆和保证金阶梯如下:TOMOUSDT(U本位永续合约)将于2023年11月04日00:30(东八区时间)生效原杠杆及保证金阶梯新杠杆及保证金阶梯最高杠杆(调整前)头寸/仓位(USDT名义价值,调整前)维持保证金率(调整前)最高杠杆(调整后)头寸/仓位(USDT名义价值,调整后)维持保证金率(调整后)9 - 10x0。...
亲爱的用户:
币安合约将分别于2023年11月04日00:30和2023年11月06日16:30(东八区时间)更新下列U本位永续合约杠杆和保证金阶梯,用户当前仓位将受到影响。请用户参考更新后的杠杆和保证金阶梯调整保证金,以避免强行平仓。
杠杆和保证金阶梯如下:
TOMOUSDT(U本位永续合约)将于2023年11月04日00:30(东八区时间)生效
原杠杆及保证金阶梯 | 新杠杆及保证金阶梯 | ||||
最高杠杆 (调整前) | 头寸/仓位 (USDT名义价值,调整前) | 维持保证金率 (调整前) | 最高杠杆 (调整后) | 头寸/仓位 (USDT名义价值,调整后) | 维持保证金率 (调整后) |
9 - 10x | 0 < 头寸 ≤ 5,000 | 1.50% | NA | NA | NA |
7 - 8x | 5,000 < 头寸 ≤ 50,000 | 2.50% | 7 - 8x | 0 < 头寸 ≤ 50,000 | 2.50% |
6x | 50,000 < 头寸 ≤ 600,000 | 5.00% | 6x | 50,000 < 头寸 ≤ 600,000 | 5.00% |
5x | 600,000 < 头寸 ≤ 1,280,000 | 10.00% | 5x | 600,000 < 头寸 ≤ 1,280,000 | 10.00% |
3 - 4x | 1,280,000 < 头寸 ≤ 1,600,000 | 12.50% | 3 - 4x | 1,280,000 < 头寸 ≤ 1,600,000 | 12.50% |
2x | 1,600,000 < 头寸 ≤ 4,800,000 | 25.00% | 2x | 1,600,000 < 头寸 ≤ 4,800,000 | 25.00% |
1x | 4,800,000 < 头寸 ≤ 5,000,000 | 50.00% | 1x | 4,800,000 < 头寸 ≤ 5,000,000 | 50.00% |
MINAUSDT、YFIUSDT和KLAYUSDT(U本位永续合约)将于2023年11月06日16:30(东八区时间)生效
原杠杆及保证金阶梯 | 新杠杆及保证金阶梯 | ||||
最高杠杆 (调整前) | 头寸/仓位 (USDT名义价值,调整前) | 维持保证金率 (调整前) | 最高杠杆 (调整后) | 头寸/仓位 (USDT名义价值,调整后) | 维持保证金率 (调整后) |
21 - 25x | 0 < 头寸 ≤ 5,000 | 1.00% | 21 - 50x | 0 < 头寸 ≤ 5,000 | 1.50% |
11 - 20x | 5,000 < 头寸 ≤ 25,000 | 2.50% | 11 - 20x | 5,000 < 头寸 ≤ 50,000 | 2.50% |
6 - 10x | 25,000 < 头寸 ≤ 400,000 | 5.00% | 6 - 10x | 50,000 < 头寸 ≤ 400,000 | 5.00% |
5x | 400,000 < 头寸 ≤ 1,000,000 | 10.00% | 5x | 400,000 < 头寸 ≤ 1,000,000 | 10.00% |
3 - 4x | 1,000,000 < 头寸 ≤ 2,000,000 | 12.50% | 3 - 4x | 1,000,000 < 头寸 ≤ 2,000,000 | 12.50% |
2x | 2,000,000 < 头寸 ≤ 6,000,000 | 25.00% | 2x | 2,000,000 < 头寸 ≤ 6,000,000 | 25.00% |
1x | 6,000,000 < 头寸 ≤ 10,000,000 | 50.00% | 1x | 6,000,000 < 头寸 ≤ 10,000,000 | 50.00% |
1000LUNCUSDT (U本位永续合约)将于2023年11月06日16:30(东八区时间)生效
原杠杆及保证金阶梯 | 新杠杆及保证金阶梯 | ||||
最高杠杆 (调整前) | 头寸/仓位 (USDT名义价值,调整前) | 维持保证金率 (调整前) | 最高杠杆 (调整后) | 头寸/仓位 (USDT名义价值,调整后) | 维持保证金率 (调整后) |
21 - 50x | 0 < 头寸 ≤ 5,000 | 1.00% | 21 - 50x | 0 < 头寸 ≤ 5,000 | 1.50% |
11 - 20x | 5,000 < 头寸 ≤ 25,000 | 2.50% | 11 - 20x | 5,000 < 头寸 ≤ 25,000 | 2.50% |
6 - 10x | 25,000 < 头寸 ≤ 400,000 | 5.00% | 6 - 10x | 25,000 < 头寸 ≤ 400,000 | 5.00% |
5x | 400,000 < 头寸 ≤ 1,000,000 | 10.00% | 5x | 400,000 < 头寸 ≤ 1,000,000 | 10.00% |
3 - 4x | 1,000,000 < 头寸 ≤ 2,000,000 | 12.50% | 3 - 4x | 1,000,000 < 头寸 ≤ 2,000,000 | 12.50% |
2x | 2,000,000 < 头寸 ≤ 6,000,000 | 25.00% | 2x | 2,000,000 < 头寸 ≤ 6,000,000 | 25.00% |
1x | 6,000,000 < 头寸 ≤ 10,000,000 | 50.00% |
版权声明:本站所有文章皆是来自互联网,如内容侵权可以联系我们删除!
|